LOTOS – GTŻ 57:32
Żużlowcy gdańskiego Lotosu Wybrzeże rozpoczęli play off, w którym rozstrzygnie się, które drużyny awansują bezpośrednio (dwa pierwsze zespoły), a która swojej szansy będzie jeszcze szukać w barażach.

Gdańszczanie są w mało komfortowej sytuacji. Czkawką odbija się inauguracyjna porażka z gnieźnieńskim Startem. Do tego podpopieczni Stanisława Chomskiego w żadnym ze spotkań z obecnymi rywalami nie zdołali wywalczyć bonusa. Na szczęście w decydującym momencie do formy powraca Dawid Stachyra.
Rywalizację z grudziądzkim GTŻ gdańszczanie rozpoczęli o nietypowej porze. Z uwagi na inaugurację rywalizacji gdańskiej Lechii na nowym stadionie PGE Arena (spotkanie obejrzało ponad 34 tysiące fanów) żużlowcy wystartowali dopiero o 19.45. Tak późno nie zaczyna się nawet Grand Prix.

Początek meczu był dość wyrównany, jednak dość szybko gdańszczanie zaczęli punktować rywala. Tradycyjnie świetnie jeździł Darcy Ward (na zdjęciu powyżej), który występ okrasił nowym rekordem toru. Pewnymi punktami okazali się Szwedzi: Thomas Jonasson, Magnus Zeterstroem i Mikael Max. Znów biegi wygrywał Dawid Stachyra. Zawodził jedynie Paweł Hlib.
Gdańszczanie wygrali wysoko, ale to i tak może być za mało. Ponieważ Start Gniezno pokonał Polonię Bydgoszcz, drużyna Stanisława Chomskiego nie może sobie pozwolić już nie tylko na wpadki, ale i na przegrane. W rywalizacji ze Startem Gniezno czy GTŻ Grudziądz gdańszczanom nie wystarczy już zdobycie bonusa. Teraz muszą zobyć komplet punktów w tych dwumeczach i jeszcze pokonać Polonię na własnym torze.



1. (66,10) Jonasson, Watt, Hougaard, Stachyra 3:3
2. (61,35) Ward, Sperz, Drożdżowski, Dolny (u2) 5:1 (8:4)
3. (61,95) Max, Chrzanowski, Ruud, Hlib 3:3 (11:7)
4. (61,83) Zetterstroem, Buczkowski, Sperz, Dolny 4:2 (15:9)
5. (62,23) Watt, Max, Hougaard, Hlib 2:4 (17:13)
6. (61,72) Ward, Zetterstroem, Chrzanowski, Ruud 5:1 (22:14)
7. (62,91) Stachyra, Jonasson, Buczkowski, Dolny 5:1 (27:15)
8. (62,63) Zetterstroem, Ward, Watt, Hougaard 5:1 (32:16)
9. (62,88) Jonasson, Stachyra, Ruud, Chrzanowski 5:1 (37:17)
10. (62,59) Max, Buczkowski, Hlib, Dolny 4:2 (41:19)
11. (63,16) Stachyra, Buczkowski, Zetterstroem, Hougaard 4:2 (45:21)
12. (64,12) Sperz, Max, Watt (t), Dolny (w/u) 5:0 (50:21)
13. (62,65) Ward, Buczkowski, Ruud, Jonasson (d/start) 3:3 (53:24)
14. (63,47) Chrzanowski, Ward, Stachyra, Ruud 3:3 (56:27)
15. (63,18) Buczkowski, Watt, Max, Zetterstroem (t) 1:5 (57:32)
Lotos Wybrzeże Gdańsk
9. Thomas H. Jonasson 8 (3,2,3,d,-)
10. Dawid Stachyra 9 (0,3,2,3,1)
11. Mikael Max 11 (3,2,3,2,1)
12. Paweł Hlib 1 (0,0,1,-)
13. Magnus Zetterstroem 9 (3,2,3,1,t)
14. Damian Sperz 6 (2,1,-,3)
15. Darcy Ward 13 (3,3,2,3,2)
GTŻ Grudziądz
1. Davey Watt 9 (2,3,1,t,1,2)
2. Patrick Hougaard 2 (1,1,0,-,)
3. Tomasz Chrzanowski 6 (2,1,0,0,3)
4. David Ruud 2 (1,0,1,-,0)
5. Krzysztof Buczkowski 12 (2,1,2,2,2,3)
6. Patryk Dolny 0 (u,0,0,0,d)
7. Mikołaj Drożdżowski 1 (1)
NCD (nowy rekord toru) uzyskał DARCY WARD w II wyścigu – 61,35 sek. Widzów ok. 4,5 tys. Sędziował Piotr Nowak z Torunia.
Tomasz Rosochacki
Zdjęcia:ToR, H. Jez.

